汽车刹车系统传感器
产地 | 浙江省宁波市 |
各向异性注射钐钴是将钐钴粒料在磁场中注射成型的过程。注射钕铁硼的产品工艺流程短,工作温度高,尺寸精度高,强度韧性好,性能高于同性注塑钕铁硼,适合制成形状复杂的磁体或者和铁件、铜件、塑料件、机壳、轴等一体注射成型。
粘结剂(binder) | PA12(PA6) | PPS | ||||
牌号(grade) | YS-7 | YS-9 | YS-6(PPS) | |||
剩余磁感应强度Br (mT) | 570-600 | 620-650 | 500-550 | |||
Residual Induction (kGs) | 5.7-6.0 | 6.2-6.5 | 5.0-5.5 | |||
矫顽力Hcb (kA/m) | 330-370 | 380-415 | 325-345 | |||
Coercive Force (kOe) | 4.1-4.6 | 4.8-5.2 | 4.1-4.3 | |||
内禀矫顽力Hcj (kA/m) | 675-875 | 675-875 | 675-875 | |||
Intrinsic Coercive Force (kOe) | 8.5-11.0 | 8.5-11.0 | 8.5-11.0 | |||
*大磁能 (BH)max (kJ/m3) | 52-60 | 68-76 | 44-52 | |||
Max. Energy Product (MGOe) | 6.5-7.5 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | |||
密度ρ (g/cm3) | 5.0-6.2 | 5.0-6.2 | 5.0-6.2 | |||
density | ||||||
可逆透磁率μr (μH/M) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
Recoil Permeability | ||||||
剩磁可逆温度系数 (%/℃) | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |||
Temperature Coefficient of Br | ||||||
*大工作温度 Tw (℃) | ||||||
Max.Operating Temperature | 120 | 120 | 180 |
各向异性注射钐钴是将钐钴粒料在磁场中注射成型的过程。注射钕铁硼的产品工艺流程短,工作温度高,尺寸精度高,强度韧性好,性能高于同性注塑钕铁硼,适合制成形状复杂的磁体或者和铁件、铜件、塑料件、机壳、轴等一体注射成型。